磷酸铁锂为锂离子电池正极材料,广泛应用于动力汽车、储能领域。
测试项目 | 单位 | 指标 | 典型值 | 测试仪器 | 测试标准 | |
0.1C放电比容量 | mAh/g | 161±1 | 161 | 电池测试系统 | 锂离子电池测试流程(电压2.0-3.75V) | |
1C放电比容量 | mAh/g | 145±3 | 145 | |||
0.1C首次效率 | % | ≥98 | 99 | |||
粒径分布 | D10 | μm | ≥0.3 | 0.4 | 激光粒度分析仪 | GB/T24533-2019 |
D50 | 1.2±0.5 | 1.2 | ||||
D90 | ≤9.0 | 4 | ||||
水分 | ppm | ≤800 | 100 | 卡尔费休水分测定仪 | GB/T24533-2019 | |
振实密度 | g/cm3 | 1.0±0.5 | 0.7 | 振实密度 仪 | GB/T24533-2019 | |
粉末压实密度(3T) | g/cm3 | ≥2.55 | 2.57 | 压实密度 仪 | GB/T24533-2019 | |
比表面积 | m2/g | 13.0±2 | 13.8 | 动态吸附比表面分析仪 | GB/T19587-2017 |
标准包装:25.0±0.1kg/包和吨袋,(铝箔袋+防水编织袋),或根据客户需求定制。
运输要求:运输过程中要确保包装完好,防止受潮和雨淋,避免与酸、碱等物质混运。
安全提示:操作时应佩戴适当的防护装备,如手套、口罩等,避免粉尘吸入和皮肤接触。
储存条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。